| Герметичный поршневой компрессор АKH-LТипоразмерный ряд Герметичный поршневой компрессор АKH-L 
    
        
            | Агрегат | Холодопроизводительность, кВт |  
            | R404A |  
            | AKH-L-NTZ048 | 1,9 |  
            | AKH-L-NTZ068 | 2,9 |  
            | AKH-L-NTZ096 | 3,8 |  
            | AKH-L-NTZ108 | 4,6 |  
            | AKH-L-NTZ136 | 5,8 |  
            | AKH-L-NTZ215 | 9,0 |  
            | AKH-L-NTZ271 | 12,3 |    Номинальная холодопроизводительность при температурных режимах:- температура окружающей среды +30°С;
 - температура кипения хладагента -25оС;
 - переохлаждение хладагента 5К;
 - перегрев хладагента 10К.
 |  |